| 施設種別 | 施設名称 | 定員 | 介護保険事業者番号 |
|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム おおさわの里 |
80名 | 1571500386 |
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム おおさわの里(ユニット型) |
60名 | 1571500816 |
| (介護予防)短期入所生活介護施設 | おおさわの里 | 19名 | 1571500360 |
| (介護予防)通所介護 | デイサービスセンター おおさわ |
25名 | 1571500345 |
| (介護予防)通所介護 | デイサービスセンター ささら苑 |
30名 | 1571500352 |
| 居宅介護支援 | 在宅介護支援センター ささら苑 |
1571500378 | |
| 地域包括支援 | 能生地域包括支援センター | 1501500050 | |
| 軽費老人ホーム | ケアハウス ハイツ能生 | 30名 | |
| 老人福祉センター | 能生老人福祉センター |